Ana Sayfa

Ders Planı

Dersler

Notlar

Öğr. Üyesi Takvim

İletişim


Öğrenci No Soru 1 Soru 2 Soru 3 Soru 4 Soru 5  FİNAL NOTU
101201011 18 2 30 20 20 90
101101011 18 10 30 20 7 85
91301014 15 2 20 20 20 77
111701010 14 10 30 20 0 74
91501007 20 0 26 19 4 69
111501052 12 10 25 14 7 68
81101002 17 10 25 15 0 67
101301070 16 2 25 20 0 63
101201052 11 2 30 20 0 63
101201040 17 2 24 20 0 63
101501053 14 2 27 20 0 63
101501044 17 2 30 13 0 62
101501010 17 10 28 0 6 61
101201069 18 10 17 14 0 59
101201012 20 10 7 15 7 59
91301059 13 2 22 14 6 57
91101051 15 10 8 15 6 54
101301040 12 9 23 10 0 54
101501004 16 2 23 10 0 51
101301006 17 2 18 12 0 49
111101045 12 1 12 19 5 49
101501013 11 10 23 5 0 49
101301035 10 2 26 10 0 48
101201065 14 1 18 15 0 48
101501028 18 0 10 20 0 48
101201018 16 2 15 10 4 47
101201020 17 10 15 5 0 47
101201026 6 7 24 10 0 47
111701025 16 2 18 4 7 47
101201034 13 1 27 5 0 46
101201050 11 1 24 10 0 46
101101063 10 3 24 9 0 46
101201068 6 2 20 10 7 45
91301016 5 2 12 20 6 45
101201006 16 2 7 20 0 45
101201021 14 2 13 10 6 45
101101034 18 2 18 6 0 44
111201046 17 10 6 9 1 43
111201036 10 10 12 10 0 42
101101054 16 2 18 5 0 41
111101039 13 1 15 10 2 41
81101011 15 10 6 10 0 41
101205004 6 0 25 10 0 41
101201019 13 0 22 5 0 40
101201010 17 0 22 0 0 39
101201025 18 2 12 0 7 39
101101003 19 2 18 0 0 39
111301019 9 4 19 0 7 39
91101050 13 2 14 10 0 39
101501047 11 2 25 0 0 38
101301053 8 2 18 10 0 38
91301046 12 0 6 15 5 38
101301005 8 0 8 20 0 36
101501007 8 10 8 10 0 36
101201024 6 3 22 5 0 36
91501014 17 1 10 0 6 34
91101017 14 2 2 15 0 33
81501033 14 1 18 0 0 33
101501019 17 10 5 0 0 32
111101012 13 2 12 4 0 31
111301016 10 0 5 15 0 30
101201043 9 0 20 0 0 29
111101042 16 1 10 0 0 27
111501005 17 0 9 0 0 26
111301048 9 10 7 0 0 26
101301042 11 0 14 0 0 25
101301022 13 2 10 0 0 25
91501020 11 1 13 0 0 25
101501027 10 0 15 0 0 25
111101023 5 1 5 14 0 25
91301041 11 1 8 4 0 24
101201059 18 0 5 0 0 23
111201048 15 3 5 0 0 23
101501002 3 10 10 0 0 23
101301036 4 0 13 5 0 22
91101011 17 0 0 5 0 22
101301039 14 2 6 0 0 22
81501051 11 1 10 0 0 22
101101009 9 2 5 0 6 22
101201061 9 2 10 0 0 21
101201003 12 0 4 5 0 21
7110268 16 0 4 0 0 20
101501059 11 0 9 0 0 20
111201034 13 0 6 0 0 19
101201004 8 0 5 5 0 18
101301034 5 2 10 0 0 17
91101033 2 2 13 0 0 17
101101059 4 1 7 5 0 17
101201051 7 0 5 5 0 17
111501017 4 0 9 3 0 16
101201009 7 0 7 0 0 14
101501069 4 1 9 0 0 14
111101034 4 2 8 0 0 14
111201015 7 2 0 5 0 14
101301061 11 1 1 0 0 13
101101037 11 0 2 0 0 13
91501030 5 0 5 2 0 12
101201028 2 0 5 5 0 12
101501037 4 2 6 0 0 12
7110397 11 0 0 0 0 11
91201056 3 2 6 0 0 11
91202001 8 1 2 0 0 11
101101058 0 0 0 10 0 10
91201001 7 0 2 0 0 9
81101026 9 0 0 0 0 9
101501016 0 0 4 5 0 9
91101063 4 1 4 0 0 9
111101053 5 0 3 0 0 8
91501038 7 0 1 0 0 8
101501022 3 1 1 0 0 5
101501012 3 2 0 0 0 5
111101052 3 0 0 0 0 3
101101021 3 0 0 0 0 3
101301055 0 1 0 0 0 1
101201062           0
91101012 0 0 0 0 0 0
91205001           0
101201063           0
111201054 0 0 0 0 0 0
101205003           0
101301008           0
101101061           0
101101055           0
101501050           0
111201018           0
91301040           0
91201044           0
111501007           0
91501042           0
101501058           0
101501033           0
101201005           0
Ortalama 10,77 2,52 12,19 6,38 1,31 33,17
Soru Puanı 20 10 30 20 20 100

 

 


END 320 Mühendislik Ekonomisi